Por meio da Resolução CAMEX n° 33/20, a lista de produtos sujeitos a alíquota zero do Imposto de Importação constante do anexo único da Resolução CAMEX n° 17/20 foi acrescida dos seguintes itens:
NCM Descrição
3701.10.10 | Ex 001 – Placa de fósforo (Image Plate)
Ex 002 – Filmes radiográficos planos, sensibilizados em uma face
3701.10.29 | Ex 001 – Filmes radiográficos planos, sensibilizados nas duas faces
3808.94.29 | Ex 004 – Toalha impregnada com Gluconato de clorexidina para higiene de pacientes em isolamento
3824.99.89 | Ex 001 – Cloreto de sódio e suplemento para meio de cultura, tipo penicilina g + estreptomicina
Ex 002 – Suplemento para meio de cultura, tipo penicilina g + estreptomicina, aspecto físico líquido, concentração 10.000 ui + 10 mg/ml
3917.40.90 | Ex 003 – Conector de plástico para infusão
3926.90.90| Ex 035 – Almotolias
Ex 036 – Tampa protetora para conector
4014.90.90 | Ex 001 – Torniquete para coleta de sangue
6210.10.00 | Ex 002 – Avental descartável de peso igual ou superior a 30g/m2, ou, quando impermeável, com peso igual ou superior a 50g/m2
6301.20.00 | Ex 001 – Manta para aquecimento de lã
6301.30.00 | Ex 001 – Manta para aquecimento de algodão
6301.40.00 | Ex 001 – Manta para aquecimento de fibras sintéticas
6307.90.10 | Ex 002 – Sapatilha, material tnt, cor branca, aplicação uso laboratório, características adicionais com elástico, não estéril, aplicação de resina antiderrapante, tipo uso descartável, tamanho único.
6505.00.21 | Ex 001 – Gorro descartável de algodão
6506.10.00 | Ex 001 – Capacete para proteção para uso em medicina
8414.20.00 | Ex 001 – Bomba de ar elétrica, para aplicações médicas
8414.80.19 | Ex 138 – Compressores de ar centrífugos montados com motor DC (sem escovas) e placa de controle, acompanhado de dois elementos filtrantes para filtragem de ar e etiquetas de identificação.
8421.39.90 | Ex 105 – Filtro antibacteriano da entrada de oxigênio, para ventiladores médicos
Ex 106 – Filtro para ventilação mecânica
Ex 107 – Filtros para ventiladores
Ex 108 – Mini Filtro removedor de óleo, com vazão de 3 dm3/s, remoção de partícula de 0,01 μm e teor máximo de óleo restante de 0,01mg/m3 (classe 1), certificação ROHS classe 2, utilizados em ventiladores pulmonares.
8421.99.10 | Ex 010 – Elemento filtrante de matéria têxtil com espuma plástica de proteção, em formato próprio para uso em filtros de ar de ventiladores médicos.
8479.89.99 | Ex 315 – Equipamento para esterilização por óxido de etileno
Ex 316 – Equipamentos para esterilização por plasma de Peróxido de hidrogênio
8481.10.00 | Ex 024 – Mini regulador de pressão de oxigênio com vazão de até 500 l/min, estilo cartucho, com pressão de entrada de 0 a 2,75 bar e certificação ROHS classe 2, utilizados em ventiladores pulmonares.
8481.80.99 | Ex 092 – Conector 3 vias para infusão com torneira, de plástico
8504.40.21 | Ex 002 – Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos para distribuição de tensões em corrente contínua, para ventiladores médicos.
8504.40.90 | Ex 047 – Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos para monitoramento e controle de acionamento de motor elétrico, para ventiladores médicos.
8507.60.00 | Ex 013 – Bateria de íon de lítio com capacidade de 11 Ah, para ventiladores médicos.
8525.80.19 | Ex 001 – Câmera termográfica própria para medição de temperatura entre 30 Graus Celsius e 45 Graus Celsius, composta por sensor óptico com resolução de 4MP com 2688 x 1520 elementos de imagem (pixels) ativos e por módulo termográfico de vanádio não refrigerado, para captar imagens no espectro infravermelho de comprimento de onda igual ou superior a 8 micrômetros (mícrons) e inferior ou igual a 14 micrômetros (mícrons), combinando a imagem termográfica com a imagem óptica.
8537.10.90 | Ex 027 – Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos para gerenciamento de energia do sistema, para ventiladores médicos
8543.70.99 | Ex 212 – Aparelho para detecção de metais e medição de temperatura facial sem contato, para distância entre 0, 3 m e 3,0 m e altura do alvo entre 1,45 m e 1,85 m, por câmera térmica com sensor de vanádio não refrigerado, para captar imagens no espectro infravermelho de comprimento de onda igual ou superior a 8 micrômetros (mícrons) e inferior ou igual a 14 micrômetros (mícrons), com alarme para excesso de temperatura e visor de contagem.
Ex 213 – Central de Monitorização de Pacientes
Ex 214 – Digitalizador de cassetes de raios-X
8543.90.10 | Ex 006 – Chassi para radiologia digital
9018.19.80 | Ex 093 – Monitores de sinais vitais multiparamétricos
Ex 094 – Módulo de monitoração de gases anestésicos e respiratórios, para monitores de sinais vitais
Ex 095 – Módulo de monitoração de Índice Bispectral BIS, para monitores de sinais vitais
Ex 096 – Módulo de mensuração de pressão arterial não invasiva, para monitores de sinais vitais
Ex 097 – Módulo de monitoração de pressão arterial invasiva, para monitores de sinais vitais
Ex 098 – Módulo de monitoração de dióxido de carbono CO2, para monitores de sinais vitais
Ex 099 – Módulo eletrônico para capinografia, para monitores de sinais vitais
9018.19.90 | Ex 055 – Partes plásticas, para monitores de sinais vitais
Ex 056 – Sensor de CO2, para monitores de sinais vitais
Ex 057 – Rack para monitores de sinais vitais, sem módulos
Ex 058 – Eletrodos, para monitores de sinais vitais
Ex 059 – Placa de circuito impresso com componentes elétrico e eletrônicos montados
Ex 060 – Carcaça, para monitores de sinais vitais
Ex 061 – Transdutores de temperatura
Ex 062 – Manguitos para monitoração de pressão arterial
Ex 063 – Sensores de oximetria (SpO2), para monitores de sinais vitais
Ex 064 – Suporte com rodas
9018.90.40 | Ex 003 – Equipamento de hemodiálise
9018.90.99 | Ex 019 – Aspirador para medicina ou cirurgia
Ex 020 – Bomba infusora com característica exclusiva para dieta enteral
Ex 021 – Carro de parada com desfibrilador e eletrocardiógrafo
Ex 022 – Desfibrilador/cardioversor com tecnologia bifásica
Ex 023 – Equipamento eletrônico com os colchões de água para controle de temperatura de pacientes em centro cirúrgico e terapia intensiva
Ex 024 – Escova com sucção para higiene bucal de pacientes em terapia intensiva, inclusive para aqueles entubados
Ex 025 – Extensor de equipo/cateter
Ex 026 – Sensor de débito cardíaco minimamente invasivo
Ex 027 – Sensor para oximetria
Ex 028 – Sistema de Hemoadsorção
Ex 029 – Sistema de monitorização hemodinâmica
9019.20.20 | De aerossolterapia
9019.20.90 | Ex 022 – Retentor plástico com filtro de espuma, para retenção de partículas sólidas em ventiladores médicos
Ex 023 – Elemento filtrante de matéria plástica, para ventoinha de aparelho de oxigenoterapia
Ex 024 – Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos para controle de mistura de gases, para ventiladores médicos
Ex 025 – Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos para aquisição de sinais, para ventiladores médicos.
Ex 026 – Display LCD com camada resistiva sensível ao toque integrada
(touchscreen), para ventiladores médicos
Ex 027 – Elemento filtrante para bloqueio de partículas sólidas na entrada de ventiladores médicos
Ex 028 – Membrana para acionamentos de liga e desliga, para ventiladores médicos
Ex 029 – Placa de circuito impresso montada com componentes elétricos e eletrônicos para comando/controle de ventiladores médicos
Ex 030 – Carcaças e partes plásticas, de ventiladores médicos
9022.90.80 | Ex 003 – Detector para captar e encaminhar imagens de raios-X
9027.10.00 | Ex 170 – Sensores de oxigênio, para ventiladores médicos
9031.80.99 | Ex 054 – Conjunto de acessórios para teste de performance e funcionamento de respiradores médicos, composto de circuito de respiração reutilizável de 22mm “Breathing Circuit, Dual Limb, Reusable, Adult 22mm” , adaptadores de tubulação, tubulação plástica, cabos elétricos com elementos de conexão, linha de pressão proximal, filtro, plugs de silicone, acoplamento de silicone, trava plástica, porta de pressão, válvulas, seringa.
9402.90.90 | Ex 001 – Estativa para equipamentos médicos
Ex 002 – Maca hospitalar
Além disso, a Resolução CAMEX n° 34/20 alterou a redação dos seguintes itens da lista:
9018.19.80 | Ex 087 – Hemogasômetro, aplicação para análise automática de PH, PCO2 e PO2
9018.19.80 | Ex 100 – Hemogasômetro, aplicação para análise automática de PH, PCO2 e PO2
9027.80.99 | Ex 481 – Instrumentos e aparelhos utilizados em laboratórios clínicos para diagnóstico in vitro
9027.80.99 | Ex 491 – Instrumentos e aparelhos utilizados em laboratórios clínicos para diagnóstico in vitro
8422.40.90 | Ex 881 – Máquina para embalagem de máscaras descartáveis, composto por estações de selagem por filme, estação de transporte de carregamento e descarregamento por trilho manual, dotado de sistema do controle PLC, com capacidade de embalar até 250 pacotes de máscaras por minuto.
8422.40.90 | Ex 888 – Máquina para embalagem de máscaras descartáveis, composto por estações de selagem por filme, com ou sem estação de transporte de carregamento e descarregamento por trilho manual, dotado de sistema do controle PLC, com capacidade de embalar até 250 pacotes de máscaras por minuto.
8449.00.80 | Ex 002 – Máquina semi-automática para produção de máscaras descartáveis, composto por estação de impressão de máscaras, estação de soldagem por ultrassom de carregamento manual, estação de transporte por trilho para carregamento e descarregamento manual, dotada de sistema do controle PLC, com capacidade de produzir até 75 máscaras por minuto.
8449.00.80 | Ex 002 – Máquina semi-automática para produção de máscaras descartáveis, composto por estação de impressão de máscaras, estação de soldagem por ultrassom de carregamento manual, com ou sem estação de transporte por trilho para carregamento e descarregamento manual, dotada de sistema do controle PLC, com capacidade de produzir até 75 máscaras por minuto.
8515.80.90 | Ex 131 – Máquinas para soldagem por ultrassom, para fabricação de máscaras de proteção respiratórias, com capacidade de produzir acima de 45 peças por minuto e com frequência de 50/60 Hz, podendo conter função de corte.
8515.80.90 | Ex 134 – Máquinas para soldagem por ultrassom, para fabricação de máscaras de proteção respiratórias, com capacidade de produzir acima de 45 peças por minuto e com frequência de 50/60 Hz, podendo conter função de corte.
9026.80.00 | Ex 004 – Medidor de fluxo, tubo de Thorpe para oxigênio
9026.80.00 | Ex 006 – Sensor de Fluxo para ar ou oxigênio
Rua Oscar Freire, 379 - 9º andar
CEP 01426-900 • Jardins - SP