Foi publicado o Decreto Legislativo nº 176/2025, que susta os Decretos nºs 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025, por meio dos quais o Governo Federal havia elevado as alíquotas do IOF para diversas operações financeiras.
Destacamos a seguir os principais impactos da medida:
Operação financeira | Alíquota anterior | Nova alíquota |
Empréstimo obtido no exterior com prazo inferior a 365 dias | Ingresso – 3,5% Retorno – 3,5% | Zero |
Empréstimo obtido no Brasil | 0,0082% ao dia, limitado a 2,993% + 0,38% | 0,0041% ao dia, limitado a 1,4965% + 0,38% |
Forfait/risco sacado | 0,0082% ao dia, limitado a 2,993% | Zero |
Remessa de recurso ao exterior para realização de investimentos | 1,1% | 0,38% |
Cartão de crédito ou débito utilizado no exterior | 3,5% | 3,38% em 2025; 2,38% em 2026; 1,38% em 2027; zero a partir de 2028 |
Compra de moeda em espécie | 3,5% | 1,1% |
Remessa para conta corrente de mesma titularidade no exterior | 3,5% | 1,1% |
Outras remessas ao exterior, sem tributação específica | 3,5% | 0,38% |
Valor de aquisição primária de cotas de FIDC | 0,38% | Zero |
A maior parte das elevações de alíquota acima estava em vigor desde 23 de maio e, em razão do Decreto Legislativo, a partir de 27 de junho retornam ao patamar anterior.
O nosso Escritório acompanha o tema com proximidade e se coloca à disposição para o esclarecimento de dúvidas.
Rua Oscar Freire, 379 - 9º andar
CEP 01426-900 • Jardins - SP